National Leaders — Top 50
The total project value associated with these firms is compiled from Reed Construction Data published projects for 12 months starting October 2006 and may differ from company-reported dollar values.
Click on company name to view the company profile. Click on the column label to sort.
| Ranking | Company Name | Location | Total Project Value |
|---|---|---|---|
| 1 | EllisDon Corporation | Mississauga, Ontario | $ 8,421,709,000 |
| 2 | Kellogg Brown & Root | Edmonton, Alberta | $ 4,300,000,000 |
| 3 | PCL Family of Companies | Edmonton, Alberta | $ 4,269,922,482 |
| 4 | Soc d’énergie de la Baie James | Montréal, Québec | $ 4,000,000,000 |
| 5 | Ledcor Group of Companies | Vancouver, British Columbia | $ 1,449,888,820 |
| 6 | Withers Development & Associates | Oyama, British Columbia | $ 1,410,500,000 |
| 7 | SNC-Lavalin Inc | Montréal, Québec | $ 1,330,013,600 |
| 8 | McKay-Cocker Construction Ltd | London, Ontario | $ 1,201,920,000 |
| 9 | Matthews Southwest | Mississauga, Ontario | $ 1,200,000,000 |
| 10 | Toyota Motor Mfg Canada Inc | Cambridge, Ontario | $ 1,100,000,000 |
| 11 | Orlando Corporation | Mississauga, Ontario | $ 890,000,000 |
| 12 | Penn-Co Construction Canada Ltd | Blumenort, Manitoba | $ 853,207,799 |
| 13 | Peter Kiewit Sons Co | Richmond, British Columbia | $ 849,794,652 |
| 14 | Menkes Developments Inc | Toronto, Ontario | $ 823,000,000 |
| 15 | Stuart Olson Constructors Inc | Calgary, Alberta | $ 814,542,000 |
| 16 | Golden Crossing Constructors | Burnaby, British Columbia | $ 800,000,000 |
| 17 | EPCOR Utilities Inc. | Edmonton, Alberta | $ 750,000,000 |
| 18 | NovaGold Resources Inc | Vancouver, British Columbia | $ 743,000,000 |
| 19 | Pomerleau | Saint-Georges, Québec | $ 729,209,786 |
| 20 | Graham Group Ltd | Calgary, Alberta | $ 710,975,967 |
| 21 | Aker Kvaerner Construction Ltd | Burlington, Ontario | $ 670,000,000 |
| 22 | Scott Construction Group | Vancouver, British Columbia | $ 657,430,000 |
| 23 | Bird Construction Company Limited | Etobicoke, Ontario | $ 649,858,000 |
| 24 | Sithe Global Power, LLC | Toronto, Ontario | $ 600,000,000 |
| 25 | Monarch Development Corporation | Toronto, Ontario | $ 592,150,000 |
| 26 | Dominion Construction Company Inc | Vancouver, British Columbia | $ 591,777,282 |
| 27 | Lewis Builds Corporation | Toronto, Ontario | $ 537,050,000 |
| 28 | Canadian Projects Ltd | Calgary, Alberta | $ 524,000,000 |
| 29 | Quigg Group | Vancouver, British Columbia | $ 524,000,000 |
| 30 | EBC Inc | Ancienne-Lorette, Québec | $ 508,317,330 |
| 31 | Vanbots Construction Corp | Markham, Ontario | $ 476,761,924 |
| 32 | Pheidias Project Management | Vancouver, British Columbia | $ 455,000,000 |
| 33 | Deltera Inc | Toronto, Ontario | $ 453,000,000 |
| 34 | Amacon Group | Vancouver, British Columbia | $ 444,000,000 |
| 35 | ITC Construction Group | Vancouver, British Columbia | $ 437,520,000 |
| 36 | Cityzen Development Group | Toronto, Ontario | $ 388,000,000 |
| 37 | Westbank Projects Corp | Vancouver, British Columbia | $ 388,000,000 |
| 38 | AMEC Americas Ltd | Vancouver, British Columbia | $ 375,000,000 |
| 39 | Giffels Associates Limited | Etobicoke, Ontario | $ 341,480,000 |
| 40 | Transelec Common Inc | Laval, Québec | $ 341,019,070 |
| 41 | The Conservatory Group | Markham, Ontario | $ 322,700,000 |
| 42 | Willow Spring Construction Group of Companies | Edmonton, Alberta | $ 302,000,000 |
| 43 | BPR-Bechtel | Québec, Québec | $ 300,000,000 |
| 44 | Polygon | Vancouver, British Columbia | $ 294,475,000 |
| 45 | VCM Contractors & Engineers Ltd | Saskatoon, Saskatchewan | $ 291,618,000 |
| 46 | Tolko Industries Ltd | Vernon, British Columbia | $ 285,000,000 |
| 47 | Opus Building Canada Inc | Calgary, Alberta | $ 281,500,000 |
| 48 | North America Construction (1993) Ltd | Morriston, Ontario | $ 278,586,203 |
| 49 | Adanac Molybdenum Corporation | Surrey, British Columbia | $ 270,000,000 |
| 50 | GENIVAR Construction | Québec, Québec | $ 270,000,000 |


